الحديد القابل للسحب ذو الشفة 45 درجة الجانبي
المادة: حديد الزهر
المعيار: EN545 و EN598، و ISO2531، و ANSI/AWWA، إلخ
الحجم: درهم 50-درهم 2600mm.
اللون: أزرق، أسود، أحمر.
النوع المشترك: نوع الشفاه
الضغط: PN10/PN16/PN25/PN40.
مقبول.
الفلانج 45 درجة الجانبي Tee هو أنبوب فرعي من نوع Y بزاوية 45 درجة، صُنع من الحديد المرن، وصُمم لربط ثلاثة أنابيب بزاوية. يوفر هذا القضيب الجانبي قوة ممتازة، ومتانة، ومقاومة للتآكل، مما يجعلها مثالية لأنظمة مياه الصرف الصحي. زاوية 45 درجة تضمن تدفق أكثر سلاسة والحد من الاضطراب مقارنة التقليدية 90 درجة، وتعزيز كفاءة النظام. وتشمل التطبيقات الشائعة توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة الأنابيب الصناعية، حيث من الضروري وجود اتصال قوي وموثوق به والتحكم الأمثل في التدفق.
تتوفر الأنابيب الجانبية في الشركة في الأسهم وكما يتم فحصها تحت الملاحظة الدقيقة من فريق الاختبار لدينا، لا توجد أي فرص للعثور على عيوب في المنتج. يتم تصنيع أنبوب الفرع الجانبي ذو ال 45 درجة باستخدام الحديد المرن.
المادة | الحديد الطري |
قياسي | EN545، EN598، ISO2531، ANSI/AWWA، إلخ |
الحجم | DN50-DN2600mm |
اللون | أزرق، أسود، أحمر. |
النوع المشترك | نوع الشفة |
الضغط | PN10/PN16/PN25/PN40. |
الآلات المجهرية | مقبول |
الأنواع المناسبة | ثنية مقبس، ثنية شفّافة، مقبس وشفاه، مقبس شفاف، شفاه شفّافة، فضلا عن محول شفاف، اقتران، وصلات تفكيك، ملائمة لأنابيب PVC وملحقات الأنابيب الأخرى |
معالجة السطح | الاندماج ملتصق طلاء الايبوكسي |
بطانة أسمنت بالداخل و زنك و قار مغطى بالخارج | |
الزنك + القار في الداخل والخارج | |
حسب متطلبات العملاء | |
التفتيش | المسبك الداخلي: التفتيش من طرف ثالث متاح عند الطلب |
التطبيق | شبكات مياه الأمطارشبكات المياه المستعملةنظم الري |
المزايا | يمكننا صنع تجهيزات حديدية مرنة مختلفة عالية الجودة وفقا لطلبات العملاء. |
العبوة | المنصات الخشبية العادية أو العلب الخشبية |
أبعاد المنتج
الحجم | A | B | C | T | صنف تقييم الضغط الدوق الحديد | الوزن |
3 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | .48 | 250 | 45 |
80 | 254 | 76 | 254 | 12 | 20 | |
4 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | .52 | 250 | 75 |
100 | 305 | 76 | 305 | 13 | 34 | |
6 | 14.5 | 3.5 | 14.5 | .55 | 250 | 120 |
150 | 366 | 89 | 368 | 14 | 54 | |
8 | 17.5 | 4.5 | 17.5 | .60 | 250 | 200 |
200 | 444 | 114 | 444 | 15 | 91 | |
10 | 20.5 | 5.0 | 20.5 | .66 | 250 | 335 |
250 | 521 | 127 | 521 | 17 | 152 | |
12 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | .75 | 250 | 515 |
300 | 622 | 140 | 622 | 19 | 234 | |
14 | 27.0 | 6.0 | 27.0 | .66 | 250 | 605 |
350 | 686 | 152 | 686 | 17 | 274 | |
16 | 30.0 | 6.5 | 30.0 | .70 | 250 | 805 |
400 | 762 | 165 | 762 | 15 | 365 | |
16 | 32.0 | 7.0 | 32.0 | .75 | 250 | 980 |
450 | 813 | 178 | 813 | 19 | 444 | |
20 | 35.0 | 8.0 | 35.0 | .80 | 250 | 1265 |
500 | 889 | 203 | 889 | 20 | 884 | |
24 | 40.5 | 9.0 | 40.5 | .89 | 250 | 3225 |
600 | 1029 | 229 | 1029 | 23 | 1463 | |
30 | 49.0 | 10.0 | 49.0 | 1.03 | 250 | 5740 |
750 | 1245 | 254 | 1245 | 26 | 1463 | |
36 | 60.0 | 19.5 | 60 | 1.15 | 250 | 5740 |
900 | 1524 | 495 | 1524 | 29 | 2604 | |
42 | 68.5 | 21.0 | 68.5 | 1.28 | 150 | 6620 |
1000 | 1740 | 533 | 1740 | 32 | 3003 | |
48 | 77.0 | 22.5 | 77.0 | 1.42 | 150 | 7380 |
1200 | 1956 | 571 | 1956 | 36 | 3347 |
إرسال استفسار
يمكنك أن تخبرني بما تريد وسأفعل ذلك من أجلك