يتم تصنيع مُقلل الشفاه المزدوجة باستخدام مواد عالية الجودة، مما يضمن الحد الأقصى من المتانة وطول عمر الاستخدام. تم تصميمه لتلبية كل من التطبيقات منخفضة وعالية الضغط، مما يجعله مثاليا للاستخدام في الصناعات المختلفة …
المادة: الحديد GGG500-7 أو GG450-10 أو الحديد الصنعي
المعيار: ISO2531، EN545، AWWA153 و C110.
الحجم: 60 مم -200 مم
شهادة: ISO 9001 2008 و BV المنتج المطابقة
حشية: هي SBR, EPDM, NBR
المادة | الحديد الطري |
قياسي | EN545، EN598، ISO2531، ANSI/AWWA، إلخ |
الحجم | DN50-DN2600mm |
اللون | أزرق، أسود، أحمر. |
النوع المشترك | نوع الشفة |
الضغط | PN10/PN16/PN25/PN40. |
الآلات المجهرية | مقبول |
الأنواع المناسبة | ثنية مقبس، ثنية شفّافة، مقبس وشفاه، مقبس شفاف، شفاه شفّافة، فضلا عن محول شفاف، اقتران، وصلات تفكيك، ملائمة لأنابيب PVC وملحقات الأنابيب الأخرى |
معالجة السطح | الاندماج ملتصق طلاء الايبوكسي |
بطانة أسمنت بالداخل و زنك و قار مغطى بالخارج | |
الزنك + القار في الداخل والخارج | |
حسب متطلبات العملاء | |
التفتيش | المسبك الداخلي: التفتيش من طرف ثالث متاح عند الطلب |
التطبيق | شبكات مياه الأمطارشبكات المياه المستعملةنظم الري |
المزايا | يمكننا صنع تجهيزات حديدية مرنة مختلفة عالية الجودة وفقا لطلبات العملاء. |
العبوة | المنصات الخشبية العادية أو العلب الخشبية |
يتم تصنيع مُقلل الشفاه المزدوجة باستخدام مواد عالية الجودة، مما يضمن الحد الأقصى من المتانة وطول عمر الاستخدام. وهي مصممة لتلبية كل من التطبيقات منخفضة وعالية الضغط، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الصناعات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المنتج بتصميم ذو جانبين يسمح بسهولة التركيب والصيانة.
تتوفر وحدة تقليل الشفة المزدوجة بأحجام مختلفة مما يضمن ملاءمة تامة لمتطلباتك الخاصة كما أنه يأتي في مواد مختلفة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، والفولاذ الكربوني، والصلب السبائك. توفر خيارات المواد المختلفة للمستخدمين المرونة، مما يسمح لهم باختيار الأفضل اعتمادا على بيئتهم التشغيلية.
وقد تم تحسين تصميم مخفف الشفة المزدوجة للحد الأدنى من تقييد التدفق، والذي يضمن التدفق السلس وغير السلس للسوائل داخل النظام. هذه الميزة تجعلها مثالية للاستخدام في الأنظمة عالية الضغط التي تتطلب معدلات تدفق ثابتة وموثوقة.
كما أن مخفف الشفة المزدوجة مقاوم للتآكل، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات الرطبة والمالحة. يضمن بنائه القوي القدرة على تحمل درجات الحرارة والضغوط العالية، فضلا عن البلى المادي.
باختصار، فإن مخفف الشفة المزدوجة هو حل سباكة متعدد الاستخدامات وفعال وموثوق يوفر أقصى قدر من المتانة وسهولة التركيب والحد الأدنى من تقييد التدفق. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن كيفية تلبية هذا المنتج لاحتياجاتك الخاصة.
أبعاد المنتج
الحجم | أ) | ص | ت | ط 1 | تقييم الكسر الصنف الدبل | وزن . |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
إرسال استفسار
يمكنك أن تخبرني بما تريد وسأفعل ذلك من أجلك