1. المعايير: EN545 و EN598، و ISO2531، و ANSI/AWWA، إلخ.
2. المادة: حديد الزهر.
3. الطلاء: طلاء إيبوكسي ملتحم بالاندماج ؛ التبطين الداخلي بالأسمنت والدهان الخارجي بالزنك والقار ؛ البيتومين يرسم من الداخل والخارج.
4 طرد: ألواح خشبية عادية أو صناديق خشبية.
5. وتتوفر ملحقات مثل الحشيات والمسامير والصواميل عند الطلب.
6. تجهيزات الأنابيب ذات الشفة، الأنابيب مزدوجة الشفة، الأنابيب ذات الشفة الواحدة، تجهيزات مقابس تيتون المدفوعة، تجهيزات حديدية/بوليفينيل الكلوريد، تجهيزات غدية مثبتة بمسامير من النوع K.
كمحترف حديد الدكتايل الأنابيب والتجهيزات المصنعة,بالإضافة إلى المصفف المزدوج الشفاف، نحن نزودك أيضا مع كل الصليب الشفاف, شفاه مزدوجة 90 درجة البطة قدم انحناء, أنبوب حديدي K9. ) ومنتجات خطوط الأنابيب الأخرى.
(مايو _2013) مُقلل الشفق المزدوج (Double Flanged Reducer) الذي صنعه ميداس هو مُقلل حديدي مرن ذو شفة، يتميز بطلاء FBE لمقاومة التآكل الفائقة. تتوفر هذه التركيبة بأحجام تتراوح من 50 ملم إلى 2600 ملم وتدعم مستويات الضغط من PN10 إلى PN40. وقد تم تصميمه لتوصيل الأنابيب ذات الأقطار المختلفة، ويعتبر المخفف مزدوج الشق مثاليًا لإمدادات المياه والصرف الصحي والصرف الصحي والري وغيرها من مشاريع خطوط أنابيب المياه، مما يضمن وجود اتصال قوي وموثوق به في مختلف تطبيقات نقل السوائل.
المادة | الحديد الطري |
قياسي | EN545، EN598، ISO2531، ANSI/AWWA، إلخ |
الحجم | DN50-DN2600mm |
اللون | أزرق، أسود، أحمر. |
النوع المشترك | نوع الشفة |
الضغط | PN10/PN16/PN25/PN40. |
الآلات المجهرية | مقبول |
الأنواع المناسبة | ثنية مقبس، ثنية شفّافة، مقبس وشفاه، مقبس شفاف، شفاه شفّافة، فضلا عن محول شفاف، اقتران، وصلات تفكيك، ملائمة لأنابيب PVC وملحقات الأنابيب الأخرى |
معالجة السطح | الاندماج ملتصق طلاء الايبوكسي |
بطانة أسمنت بالداخل و زنك و قار مغطى بالخارج | |
الزنك + القار في الداخل والخارج | |
حسب متطلبات العملاء | |
التفتيش | المسبك الداخلي: التفتيش من طرف ثالث متاح عند الطلب |
التطبيق | شبكات مياه الأمطارشبكات المياه المستعملةنظم الري |
المزايا | يمكننا صنع تجهيزات حديدية مرنة مختلفة عالية الجودة وفقا لطلبات العملاء. |
العبوة | المنصات الخشبية العادية أو العلب الخشبية |
أبعاد المنتج
DN | dn | L | الوزن (كجم) | قياسي | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
50 | 40 | 150 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ISO2531/EN545 |
165 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | EN545-B | ||
60 | 50 | 130 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | |
160 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | ISO2531/EN545 | ||
190 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | |||
200 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | |||
65 | 40 | 200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | |
65 | 50 | 170 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | |
190 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | EN545-B | ||
200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | ISO2531/EN545 | ||
80 | 50 | 150 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
170 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
200 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
100 | 50 | 150 | 7.90 | 7.90 | 8.40 | 8.40 | |
170 | 8.10 | 8.10 | 8.60 | 8.60 | |||
200 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |||
300 | 9.40 | 9.40 | 9.90 | 9.90 | |||
100 | 80 | 150 | 8.80 | 8.80 | 9.30 | 9.30 | |
170 | 9.20 | 9.20 | 9.70 | 9.70 | |||
195 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.80 | EN545-B | ||
200 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.80 | ISO2531/EN545 | ||
125 | 80 | 170 | 10.50 | 10.50 | 11.10 | 12.40 | |
200 | 11.10 | 11.10 | 11.70 | 13.00 | |||
300 | 13.00 | 13.00 | 13.60 | 14.90 | |||
125 | 100 | 150 | 10.90 | 10.90 | 11.50 | 12.80 | |
170 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | |||
185 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | EN545-B | ||
200 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | ISO2531/EN545 | ||
150 | 50 | 170 | 10.80 | 10.80 | 11.80 | 13.90 | |
150 | 80 | 150 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 14.60 | |
170 | 11.90 | 11.90 | 12,90 | 15.00 | |||
200 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 16.10 | |||
260 | 13.90 | 13.90 | 14.90 | 17.00 | |||
400 | 16.40 | 16.40 | 17.40 | 19.50 | |||
150 | 100 | 150 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 16.10 | |
170 | 12.70 | 12.70 | 14.20 | 16.30 | |||
200 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 17.10 | |||
220 | 14.50 | 14.50 | 16.00 | 18.10 | |||
300 | 15.30 | 15.30 | 16.80 | 18.90 | |||
150 | 125 | 150 | 13.00 | 13.00 | 14.60 | 18.00 | |
170 | 13.90 | 13.90 | 15.50 | 18.80 | |||
190 | 13.90 | 13.90 | 15.50 | 18.80 | EN545-B | ||
200 | 14.00 | 14.00 | 15.60 | 18.90 | ISO2531/EN545 | ||
200 | 80 | 200 | 16.50 | 16.30 | 18.40 | 23.70 | |
270 | 17.70 | 17.50 | 19.60 | 24.90 | |||
300 | 19.00 | 18.80 | 20.90 | 26.20 | |||
600 | 26.50 | 26.70 | 28.80 | 34.10 | |||
200 | 100 | 200 | 18.00 | 17.80 | 20.40 | 25.70 | |
270 | 18.60 | 18.40 | 21.00 | 26.30 | |||
330 | 20.30 | 20.10 | 22.70 | 28.00 | |||
600 | 27.70 | 27.50 | 30.10 | 35.40 | |||
200 | 125 | 270 | 20.10 | 19.90 | 22.60 | 29.20 | |
200 | 150 | 200 | 20.20 | 20.00 | 23.10 | 30.50 | |
235 | 21.00 | 20.80 | 23.90 | 31.30 | EN545-B | ||
270 | 21.80 | 21.60 | 24.70 | 32.10 | |||
300 | 22.00 | 21.50 | 24.60 | 32.00 | ISO2531/EN545 | ||
600 | 39.00 | 39.00 | 42.10 | 49.50 |
إرسال استفسار
يمكنك أن تخبرني بما تريد وسأفعل ذلك من أجلك