مقبس الشفاه هو مكون أساسي في نظام الأنابيب، مصمم لتوصيل الأنابيب ذات الأحجام المختلفة بسهولة. إنه مصنوع من مواد عالية الجودة، مما يضمن أقصى متانة وموثوقية في التشغيل …
المادة: الحديد GGG500-7 أو GG450-10 أو الحديد الصنعي
المعيار: ISO2531، EN545، AWWA153 و C110.
الحجم: 60 مم -200 مم
الصلابة: الحد الأقصى ≤250HB
قوة الشد: الحد الأدنى ≥420 MPA.
التمديد: الحد الأدنى ≥5 ٪
شهادة: ISO 9001 2008 و BV المنتج المطابقة
وصلة المقبس: نوع T (نوع الضغط)/نوع K (نوع MJ)
حشية: هي SBR, EPDM, NBR
الطلاء: بطانة الأسمنت في الداخل، طلاء الزنك الأولي والقار في الخارج ؛ الطلاء الإيبوكسي المترابط بالاندماج ؛ الطلاء بالبيتومين داخل وخارج الطلاء الأحمر المضاد للصدأ.
التعبئة: أغلفة خشبية ذات طبقة من البلاستيك، ومنصات خشبية ذات طبقة من البلاستيك
المادة | الحديد الطري |
قياسي | EN545، EN598، ISO2531، ANSI/AWWA، إلخ |
الحجم | DN50-DN2600mm |
اللون | أزرق، أسود، أحمر. |
النوع المشترك | نوع الشفة |
الضغط | PN10/PN16/PN25/PN40. |
الآلات المجهرية | مقبول |
الأنواع المناسبة | ثنية مقبس، ثنية شفّافة، مقبس وشفاه، مقبس شفاف، شفاه شفّافة، فضلا عن محول شفاف، اقتران، وصلات تفكيك، ملائمة لأنابيب PVC وملحقات الأنابيب الأخرى |
معالجة السطح | الاندماج ملتصق طلاء الايبوكسي |
بطانة أسمنت بالداخل و زنك و قار مغطى بالخارج | |
الزنك + القار في الداخل والخارج | |
حسب متطلبات العملاء | |
التفتيش | المسبك الداخلي: التفتيش من طرف ثالث متاح عند الطلب |
التطبيق | شبكات مياه الأمطارشبكات المياه المستعملةنظم الري |
المزايا | يمكننا صنع تجهيزات حديدية مرنة مختلفة عالية الجودة وفقا لطلبات العملاء. |
العبوة | المنصات الخشبية العادية أو العلب الخشبية |
مقبس الشفاه هو مكون أساسي في نظام الأنابيب، مصمم لتوصيل الأنابيب ذات الأحجام المختلفة بسهولة. وهي مصنوعة من مواد عالية الجودة، مما يضمن أقصى قدر من المتانة والموثوقية في التشغيل. ويستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والنفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها، حيث تستخدم أنظمة الأنابيب على نطاق واسع.
يتميز مقبس الشفاه بطرف شفاف، مما يلغي الحاجة إلى اللحام، ويوفر وصلة آمنة وخالية من التسرب. يسمح تصميم الشفة بسهولة التركيب والإزالة، مما يجعلها حلا مثاليا لخطوط الأنابيب التي تتطلب صيانة وإصلاحات متكررة.
المقبس متاح بأحجام مختلفة، تتراوح من صغير إلى كبير، لتلبية مختلف متطلبات الصناعة. كما يحافظ على سطح داخلي أملس، مما يقلل من احتكاك السوائل، وخطر الانسداد. يمنع السطح الأملس تراكم الحطام والأوساخ والشوائب الأخرى، والتي يمكن أن تسبب ضررًا في خط الأنابيب.
وفي الوقت نفسه، يسهل تنظيف مقبس الشفاه، مما يجعله مناسباً للاستخدام في النظم التي تتطلب معايير النظافة، مثل تجهيز الأغذية والمشروبات. وتصميمه بسيط ولكنه فعال، مما يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة لشبكات الأنابيب.
وباختصار، فإن مقبس الشفة هو مكون أساسي في نظام الأنابيب، والمصمم لتوفير اتصال آمن وموثوق بين الأنابيب ذات الأقطار المختلفة. تصميم الشفة يضمن الاتصال الخالي من التسرب، في حين أن السطح الداخلي السلس يقلل من احتكاك السوائل وخطر الانسداد. وسهولة تركيبه وصيانته تجعله الخيار الأمثل لخطوط الأنابيب التي تتطلب إصلاحات وصيانة متكررة. اختر مقبس الشفاه للتشغيل الفعال والموثوق به لنظام الأنابيب.
أبعاد المنتج
DNmm | Tmm | Lmm | الكتلة (بالكيلوغرام) | ||||||
T(النوع) | K(نوع) | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
80 | 7 | 130 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
100 | 7.2 | 130 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 11.5 | 11.3 | 12.5 | |
150 | 7.8 | 135 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | |
200 | 8.4 | 140 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 24.0 | 26.0 | |
250 | 9 | 145 | 28.0 | 27.5 | 31.5 | 32.5 | 32.0 | 35.5 | |
300 | 9.6 | 150 | 37.0 | 38.5 | 42.0 | 44.5 | 44.0 | 49.5 | |
350 | 10.2 | 165 | 45.0 | 48.0 | 56.0 | 53.0 | 55.5 | 63.0 | |
400 | 10.8 | 160 | 55.0 | 60 | 71.0 | 64.0 | 68.0 | 78.5 | |
450 | 11.4 | 165 | 70.5 | 78.0 | 88.5 | 74.5 | 82.0 | 92.5 | |
500 | 12 | 170 | 78 | 93 | 104.0 | 87.0 | 100.0 | 110.0 | |
600 | 13.2 | 180 | 108 | 135 | 149 | 115 | 138 | 149 | |
700 | 14.4 | 190 | 144 | 159 | 216 | 162 | 174 | 211 | |
800 | 15.6 | 200 | 189 | 208 | 287 | 205 | 220 | 274 | |
900 | 16.8 | 210 | 235 | 258 | 356 | 252 | 271 | 341 | |
1000 | 18 | 220 | 293 | 324 | 458 | 317 | 351 | 456 | |
1100 | 19.2 | 230 | 408.4 | 413.8 | 550 | 377 | 412 | 440 | |
1200 | 20.4 | 240 | 456 | 521 | 664 | 450 | 505 | 664 | |
1400 | 22.8 | 310 | 654 | 723 | 882 | 654 | 711 | 882 | |
1500 | 24 | 330 | 773 | 857 | 939 | 750 | 838 | 920 | |
1600 | 25.2 | 330 | 887 | 989 | 873 | 963 | 1176 | ||
1800 | 27.6 | 350 | 1125 | 1251 | 1103 | 1214 | 1503 | ||
2000 | 30 | 370 | 1414 | 1567 | 1378 | 1516 | 1933 | ||
2200 | 32.4 | 390 | 1767 | 1034 | 1708 | 1878 | |||
2400 | 34.8 | 410 | 2150 | 2352 | 2098 | 2326 | |||
2600 | 37.2 | 480 | 2563 | 2798 | 2533 | 2786 |
إرسال استفسار
يمكنك أن تخبرني بما تريد وسأفعل ذلك من أجلك