مقياس المياه ذو الشفة LXLC في وولتمان هو مقياس مياه يتميز بوصلة مزدوجة الشفة، وبهيكل قابل للإزالة، وبسعة أكبر، وبفقد منخفض للضغط، وبعمر خدمة طويل ؛ إن هيكله القابل للإزالة لا يجعل من الضروري إزالة عداد المياه من الأنبوب، ويمكن سحب الآلية لإصلاحها أو استبدالها ؛ هيكل الإرسال المغناطيسي يجعل القراءة أكثر وضوحًا، فهو متاح لكل من الماء البارد والماء الساخن. ومتوفر أيضاً مع ناتج النبض.
ظروف العمل:
أ) درجة حرارة الماء: 0,1℃ ~40℃(ماء بارد) 1℃~90℃(ماء ساخن)
ب) ضغط الماء: ≤1 ميغا باسكال ؛
أقصى خطأ مسموح به:
أ) في المنطقة السفلى من qmin شاملة حتى ولكن باستثناء qt هي ±5 ٪
ب) في المنطقة العليا من qt بما في ذلك qs تكون ±2 ٪ (ماء بارد) و ±3 ٪ (ماء ساخن)
المعيار: ISO4064 الفصل الدراسيA/B.
المادة: يتوفر الحديد الرمادي والحديد القابل للصدأ والفولاذ المقاوم للصدأ.
مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل.
حماية IP68 للرأس.
يمكن للرأس أن يدور 360 درجة لسهولة القراءة.
وحدة قياس قابلة للتبديل.
انخفاض الضغط
محمي من الاضطرابات التي تسببها المجالات المغناطيسية.
الخيار: باعث نبضات التلامس الجاف.
الجسم: الصب الزيتي مع طلاء الايبوكسي.
مواد أخرى عند الطلب (الفولاذ المقاوم للصدأ، والحديد الرمادي).
أبعاد المنتج
المواصفات الفنية الرئيسية:
النوع | الحجم | الفصل الدراسي | الربع الرابع الحمل الزائد | الربع الثالث دائم | الربع الثاني المرحلة الانتقالية | الربع 1 الحد الأدنى | الحد الأدنى للقراءة | الحد الأقصى للقراءة |
متر مكعب/ساعة | متر مكعب/ساعة | متر مكعب | ||||||
LXLC-50 | 50 | B | 31.25 | 25 | 2 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
LXLC-65 | 65 | B | 50 | 40 | 3.2 | 0.8 | 0.0005 | 999,999 |
LXLC-80 | 80 | B | 78.75 | 63 | 5.04 | 1.26 | 0.002 | 999,999 |
LXLC-100 | 100 | B | 125 | 100 | 8 | 2 | 0.002 | 999,999 |
LXLC-125 | 125 | B | 200 | 160 | 12.8 | 3.2 | 0.002 | 999,999 |
LXLC-150 | 150 | B | 312.5 | 250 | 20 | 5 | 0.002 | 999,999 |
LXLC-200 | 200 | B | 500 | 400 | 32 | 8 | 0.002 | 999,999 |
LXLC-250 | 250 | B | 787.5 | 630 | 50.4 | 12.6 | 0.02 | 999,999 |
LXLC-300 | 300 | B | 1250 | 1000 | 80 | 20 | 0.02 | 999,999 |
الأبعاد:
النوع | الحجم | L الطول | إتش العرض | توصيل الشفة | ||||
φD1 القطر الخارجي | φD2مسمار قطر دائرة | مسامير التوصيل (م) | ||||||
مم | ||||||||
LXLC-50 | 50 | 200 | 261 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC-65 | 65 | 200 | 271 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20(1.0MPa) | ||
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 12-M20(1.6MPa) | ||
LXLC-250 | 250 | 400 | 434 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) | ||
LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) | ||
LXLC-300 | 300 | 450 | 459 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) | ||
LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) |
المنتج أكثر
إرسال استفسار
يمكنك أن تخبرني بما تريد وسأفعل ذلك من أجلك